NOME | COGNOME | CITTA’ | CARICA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Abbattista | Cesare | Corsico | Socio | * | * | ||||
Abbattista | Maria Rosa | Corsico | Socio | * | * | * | |||
Albano | Giuseppe | Settimo Torinese | Socio/Consigliere | * | * | * | |||
Allegretti | Rino | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
Angelillo | Emilia | San Mauro Torinese | Socio | * | * | * | |||
Boero | Giovanni | San Mauro Torinese | Socio | * | |||||
Bombacigno | Antonia | Socio | * | ||||||
BorgoSaraceno | Spinazzola | Socio | * | * | |||||
Bruno | Rosa | Spinazzola | Socio | * | * | * | * | ||
Calia | Giovanni | Rapallo | Socio | * | * | * | * | * | |
Campanale | Domenico Angelo | Spinazzola | Socio | * | * | * | * | * | |
Cancellara | Teresa | Spinazzola | Socio | * | * | * | |||
Cancellara | Rosanna | Bari | Socio | * | |||||
Carbone | Giuseppe | Cassano Murge | Socio | * | |||||
Carbone | Maria | Urbino | Socio | * | |||||
Carbutti | Riccardo | Spinazzola | Socio | * | * | * | |||
Carlucci | Carmine | Socio | * | ||||||
Casonato | Marco | Novi Ligure | Socio | * | * | * | |||
Casonato | Asia | Novi Ligure | Socio | * | * | * | |||
Catalano | Sebastiano | Sesto San Giovanni | Socio | * | * | * | * | * | |
Colangelo | Michele | Agliana | Socio | * | * | * | * | * | |
Cirulli | Carmela | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
Cognetti | Nicola | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
De Bonis | Domenico | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
De Cesare | Vincenzo | Socio | * | ||||||
De Marinis | Maria Pia | Socio | * | ||||||
De Martis | Teresa | Spinazzola | Socio | * | * | * | |||
D’ Amato | Michele | Socio | * | ||||||
D’ Ercole | Michele | Spinazzola | Segretario | * | * | * | * | * | |
Distefano | Graziano | Corsico | Socio | * | * | * | |||
Fabbrizio | Nicola | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
Fierro | Angela | San mauro Torinese | Socio | * | * | ||||
Fierro | Rocco | Modugno | Socio | * | |||||
Fierro | Nicola | New York | Socio | * | * | * | |||
Fierro | Paolo | New York | Socio | * | * | * | |||
Fierro | Antonio | New York | Socio | * | * | * | * | ||
Fierro | Felicia | New York | Socio | * | * | ||||
Fierro | Lucia | Brescia | Socio | * | |||||
Fierro | Lucretia | New York | Consigliere | * | * | * | * | ||
Fierro | Luigi | New York | Socio | * | * | ||||
Fino | Vito | Brescia | Socio | * | * | * | |||
Forlastro | Michele | Socio | * | ||||||
Forlastro | Giovanni | Socio | * | ||||||
Fortunato | Luigia | Vignola | Socio | * | |||||
Garramone | Giuseppe | Socio | * | ||||||
Glionna | Francesco | Verbania | Consigliere | * | * | * | * | ||
Glionna | Rosanna | Verbania | Socio | * | * | * | * | * | |
Gradogna | Rosalba | Casorezzo | Socio | * | * | * | * | * | |
Grasso | Lucia | Brescia | Socio | * | * | * | * | * | |
Grasso | Maria | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
Guglielmi | Lucia | Novi Ligure | Socio | * | * | * | |||
Guidone | Guido | Bari | Socio | * | * | * | * | * | |
Incerto | Antonio | Spinazzola | Socio | * | * | * | |||
Lagrosa | Michela | Socio | * | ||||||
Lasaponara | Nicola | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
Leone | Beatrice | Padova | Socio | * | * | ||||
Locuratolo | Luciano | Spinazzola | Socio | * | * | * | |||
Lovaglio | Laura | Maranello | Socio | * | * | * | |||
Lovaglio | Savino | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
Lovaglio Campus | Cristina | Maranello | Presidente Onorario | * | * | * | * | ||
Maino | Gerardo | Brescia | Presidente | * | * | * | * | * | |
Maino | Nicole | Brescia | Socio | * | * | * | |||
Maino | Antonella | Brescia | Socio | * | * | * | |||
Maino | Francesca | Brescia | Socio | * | * | * | |||
Maino | Letizia | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
Malcangi | Pietro Francesco | Socio | * | * | * | ||||
Marcello | Anna | Spinazzola | Socio | * | * | * | |||
Margiotta | Grazia | Socio | * | ||||||
Martino | Liliana | Sesto San Giovanni | Consigliere | * | * | * | * | * | |
Martino | Maria | Socio | * | ||||||
Miani | Alessandro | Chieri | Consigliere Supplente | * | * | * | |||
Nesta | Sebastiano | Bologna | Socio | * | * | * | |||
Palomba | Ada | Socio | * | ||||||
Palomba | Maria Antonietta | Spinazzola | Socio | * | * | * | |||
Palumbo | Antonio | Socio | * | * | |||||
Palumbo | Rocco | San Mauro Torinese | Tesoriere | * | * | * | * | * | |
Palumbo | Rocco | Spinazzola | * | ||||||
Palumbo | Simone | Socio | * | * | |||||
Pantone | Carmine | Socio | * | ||||||
Pasquale | Francy | Spinazzola | Socio | * | * | * | * | * | |
Piarulli | Francesco | Torino | Vice Presidente | * | * | * | * | * | |
Piarulli | Giuseppina | Socio | * | ||||||
Piarulli | Rosa | Spinazzola | Socio | * | * | * | |||
Pinto | Maria | Agliana | Socio | * | * | * | * | * | |
Pinto | Raffaele | Brescia | Socio | * | * | ||||
Pinto | Teresa | Spinazzola | Socio | * | |||||
Pisillo | Massimo | Spinazzola | Consigliere Supplente | * | * | * | * | * | |
Pisillo | Roberto | Castel d’ Azzano | Socio | * | * | * | * | ||
Pizzocolo | Franco | Sesto S. Giovanni | Socio | * | * | ||||
Ramundo | Fabio | Spinazzola | Consigliere | * | * | * | * | ||
Rienzo | Antonia | Bardonecchia | Socio (anni 103) | * | |||||
Roberto | Rosa | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
Salvemini | Pinuccio | Spinazzola | * | ||||||
Santoro | Francesca | Minervino Murge | Socio | * | |||||
Saraceno | Sebastiano | Spinazzola | Socio | * | * | * | |||
Sarsano | Michele | Spinazzola | Consigliere Supplente | * | * | * | * | * | |
Savino | Savino | Pianezza | Socio | * | * | ||||
Sforzo | Domenica | Reutligen (Germania) | Consigliere | * | * | * | * | * | |
Sforzo | Filomena | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
Spadone | Carmela | Socio | * | * | * | ||||
Spadone | Angelo | Socio/Consigliere | * | * | * | ||||
Spadone | Alessandro | Andria | Socio | * | |||||
Stallone | Rocco | Spinazzola | Socio | * | * | ||||
Tarantini | Giuseppe | Spinazzola | Socio | * | |||||
Torelli | Pina | Socio | * | * | |||||
Tota | Carmela | Spinazola | Socio | * | * | ||||
Tota | Michele | * | |||||||
Valente | Nicola | Leinì | Consigliere | * | * | * | * | * | |
Vigilante | Teresa | Ossona | Socio | * | * | ||||
Volpe | Antonio | Socio | * | ||||||
Volpe | Rocco | Spinazzola | Socio | * | * | * | * | * | |
Volpe | Luigia | Spinazzola | Socio | * | |||||
Zianni | Raffaele | Spinazzola | * | ||||||
ANDAMENTO | ISCRIZIONI | 33 | 41 | 73 | 76 | 71 |
EVENTUALI ERRORI E MANCANZE PREGO COMUNICARLE ALL’ INDIRIZZO
info@spinazzolesinelmondo.it GRAZIE